TrySTV.ca Poll: Burnaby - New Westminster BC Legislative Assembly - 2013 General Election |
5 candidates will be elected with 160 ballots cast. |
Note:These results are not predicted BC-STV outcomes. On this site, anyone anywhere can vote many times. The goal here is to show how the votes are counted. |
Judy Darcy (NDP) | Wayne Marklund (Conservative) | Kathy Corrigan (NDP) | Lewis Dahlby (Libertarian) | Jane Shin (NDP) | Raj Chouhan (NDP) | James Crosty (Independent) | Rick McGowan (Green) | Carrie McLaren(Green) | Terry Teather (Green) | Richard Lee (Liberal) | Janet Routledge (NDP) | Wyatt Tessari (Green) | Paul Forseth (Conservative) | Hector Bremner (Liberal) | Jeff Kuah (Liberal) | Ken Kramer (Liberal) | Shian Gu (Liberal) | None of these | Need to win | |
Round 1 Count | 20 | 17 | 16 | 16 | 13 | 12 | 11 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27 |
Transfers from Shian Gu (Liberal) | 1 | |||||||||||||||||||
Round 2 Count | 20 | 17 | 16 | 16 | 13 | 12 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 |
Transfers from Jeff Kuah (Liberal) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Round 3 Count | 20 | 17 | 16 | 17 | 13 | 12 | 11 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 |
Transfers from Ken Kramer (Liberal) | 2 | |||||||||||||||||||
Round 4 Count | 20 | 17 | 16 | 17 | 13 | 12 | 11 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Transfers from Hector Bremner (Liberal) | 6 | |||||||||||||||||||
Round 5 Count | 20 | 17 | 16 | 17 | 13 | 12 | 11 | 8 | 7 | 7 | 14 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Transfers from Janet Routledge (NDP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Round 6 Count | 22 | 17 | 16 | 17 | 13 | 13 | 12 | 9 | 7 | 8 | 14 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Transfers from Wyatt Tessari (Green) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Round 7 Count | 22 | 17 | 17 | 17 | 14 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Transfers from Paul Forseth (Conservative) | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
Round 8 Count | 22 | 22 | 18 | 17 | 14 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Transfers from Carrie McLaren(Green) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Round 9 Count | 23 | 22 | 19 | 17 | 14 | 13 | 14 | 12 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Transfers from Terry Teather (Green) | 3 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Round 10 Count | 26 | 22 | 19 | 17 | 14 | 14 | 14 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Transfers from Raj Chouhan (NDP) | 5 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Round 11 Count | 31 | 22 | 23 | 18 | 18 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Transfers from Judy Darcy (NDP) | 1.94 | 0.13 | 1.29 | 0.13 | 0.13 | 0.39 | ||||||||||||||
Round 12 Count | 27 | 22 | 24.94 | 18.13 | 19.29 | 0 | 14.13 | 17 | 0 | 0 | 17.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 27 |
Transfers from James Crosty (Independent) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8.13 | ||||||||||||||
Round 13 Count | 27 | 23 | 26.94 | 19.13 | 20.29 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.52 | 27 |
Transfers from Richard Lee (Liberal) | 1 | 4 | 2 | 1 | 1.13 | 8 | ||||||||||||||
Round 14 Count | 27 | 24 | 30.94 | 21.13 | 21.29 | 0 | 0 | 19.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 27 |
Transfers from Kathy Corrigan (NDP) | 0.13 | 0.02 | 1.87 | 0.64 | 1.29 | |||||||||||||||
Round 15 Count | 27 | 24.13 | 27 | 21.15 | 23.16 | 0 | 0 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 27 |
Transfers from Rick McGowan (Green) | 1 | 2 | 10.38 | 6.38 | ||||||||||||||||
Round 16 Count | 27 | 25.13 | 27 | 23.15 | 33.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.19 | 27 |
Status | Elected | Elected | Elected | Elected | Elected | Defeated | Defeated | Defeated | Defeated | Defeated | Defeated | Defeated | Defeated | Defeated | Defeated | Defeated | Defeated | Defeated |
Ballots cast: 160
![]() (This link prepares an email message for you.) |